在线麻将平台_打麻将平台-app下載

图片
在线麻将平台_打麻将平台-app下載:| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

贵州茅台出现大幅溢价成交

2013年01月16日 11:20 来源:在线麻将平台_打麻将平台-app下載:证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  沪深两市周二共发生72笔大宗交易,合计成交13652.16万股,成交金额达到17.69亿元。从成交价格来看,交易的整体折价率为7.92%,与前一交易日8.54%的折价水平相比,呈现环比小幅下降态势。

  在以上72笔大宗交易中,折价成交是普遍现象,但让人感到蹊跷的是,卧龙地产和贵州茅台却出现大幅溢价成交的现象。其中,15日卧龙地产有一笔70万股的大宗交易,相对当日收盘价的溢价幅度高达9.49%。同时,贵州茅台则有一笔17.30万股的大宗交易,相对15日收盘价的溢价幅度高达9.08%。值得注意的是,除以上两笔溢价交易之外,当日其他大宗交易都是折价成交。

  例如,15日闰土股份有1笔50万股的交易,相对当日收盘价的折价率高达18.23%,成为当日折价最为明显的大宗交易。同时,丰林集团、和佳股份和瑞茂通也分别有1笔150万股、28.12万股和560万股的交易,其折价率也分别达到15.28%、14.49%和13.33%。记者 孙见友

  1月15日大宗交易信息

  此外,新华保险也出现大幅折价成交。15日,新华保险发生了两笔各29.18万股的大宗交易,折价率都达到13.26%。引人注意的是,这两笔高折价率的交易成交额高达1.02亿元。

  代码 名称 溢价率 成交价 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部

  600173 卧龙地产 9.49% 4.50 70.00 315.00 光大证券上海人民北路 华鑫证券上海松江

  600519 贵州茅台 9.08% 230.00 17.30 3979.00 东北证券在线麻将平台_打麻将平台-app下載三里河东路 东北证券在线麻将平台_打麻将平台-app下載三里河东路

  002440 闰土股份 -18.23% 12.11 50.00 605.50 中山证券上海零陵路 财通证券上虞市民大道

  601996 丰林集团 -15.28% 6.71 150.00 1006.50 信达证券在线麻将平台_打麻将平台-app下載前门 厦门证券福州五一北路

  300273 和佳股份 -14.49% 18.82 28.12 529.31 申银万国证券上海大连路 华泰证券淮安淮阴在线麻将平台_打麻将平台-app下載东路

  600180 瑞茂通 -13.33% 7.54 560.00 4222.40 中信万通证券莱州文化东路 招商证券烟台长江路

  601336 新华保险 -13.26% 25.31 356.00 9010.36 华福证券厦门湖滨南路 爱建证券厦门湖滨一里

  601336 新华保险 -13.26% 25.31 50.00 1265.50 西南证券上海延安西路 中信证券上海淮海中路

  002604 龙力生物 -13.23% 13.45 22.40 301.28 财通证券杭州庆春路 银河证券杭州体育场路

  002604 龙力生物 -13.23% 13.45 570.00 7666.50 宏源证券杭州体育场路 银河证券杭州体育场路

  300245 天玑科技 -13.20% 9.47 50.00 473.50 光大证券郑州金水路 华泰证券淮安淮阴在线麻将平台_打麻将平台-app下載东路

  002650 加加食品 -12.92% 18.20 160.00 2912.00 东吴证券苏州干将东路 东北证券常州花园街

  002628 成都路桥 -12.57% 8.21 46.78 384.03 东吴证券苏州干将东路 华泰证券江阴福泰路

  002477 雏鹰农牧 -12.46% 18.47 50.00 923.50 中信证券在线麻将平台_打麻将平台-app下載安外大街 中原证券长沙车站北路

  002334 英威腾 -12.13% 12.03 82.00 986.46 第一创业证券深圳海城西路 国信证券南通跃龙路

  300146 汤臣倍健 -11.80% 52.83 7.20 380.38 海通证券上海江宁路 湘财证券沈阳绥化西街

  002213 特尔佳 -11.65% 5.61 210.00 1178.10 五矿证券深圳金田路 海通证券上海乳山路

  600111 包钢稀土 -11.51% 32.60 35.00 1141.00 信达证券在线麻将平台_打麻将平台-app下載前门 厦门证券福州五一北路

  002522 浙江众成 -11.00% 15.13 132.00 1997.16 国泰君安证券上海陆家嘴东路 广发证券在线麻将平台_打麻将平台-app下載阜成门南大街

  002522 浙江众成 -11.00% 15.13 149.00 2254.37 中信建投证券上海世纪大道 广发证券在线麻将平台_打麻将平台-app下載阜成门南大街

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 homefocuss.com. All Rights Reserved